Kućište točka / nosač motora

41_0002 · BMW E38 740i M62 · Karoserija

Šema: Kućište točka / nosač motora
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 41 14 8 170 377 Prednje levo kućište točka · Front left wheelhouse 1
01 41 14 8 170 378 Luk blatobrana, prednji desni · Wheel arch, front right 1
02 41 14 8 222 773 Prednje levo kućište točka · Front left wheelhouse 1
02 41 14 8 222 774 Luk blatobrana, prednji desni · Wheel arch, front right 1
03 41 14 8 172 503 Deo prednjeg levog kućišta točka · Section of left front wheel housing 1
03 41 14 8 172 504 Deo kućišta prednjeg desnog točka · Section of right front wheel housing 1
04 41 11 8 170 389 Potporni nosač, levo · Supporting strut, left Samo uz odgovarajući prateći deo 1
04 41 11 8 170 390 Potporna poluga, desna · Supporting strut, right Samo uz odgovarajući prateći deo 1
-- 41 11 8 216 071 Liveni deo nosača kućišta točka, prednji · Moulded part f wheel housing supp.,front 2
05 41 11 8 170 407 Deo levog ojačanja · Section of left reinforcement 1
05 41 11 8 170 408 Deo desnog ojačanja · Section of right reinforcement 1
06 41 11 8 170 379 Prednji levi nosač motora · Front left engine support 1
06 41 11 8 170 380 Prednji desni nosač motora · Front right engine support 1
07 41 11 8 170 385 Levi srednji nosač motora · Left centre engine support 1
07 41 11 8 170 386 Desni srednji nosač motora · Right centre engine support 1
08 41 11 8 170 455 Deo levog nosača motora · Section of left engine support 1
08 41 11 8 170 456 Deo desnog nosača motora · Section of right engine support 1
09 41 14 8 150 968 Proširenje kućišta točka, desno · Wheelhouse extension, right 1
10 51 71 8 125 148 Front panel with cross member 1
11 41 00 8 198 592 Inner right front column cover 1
11 41 21 8 198 591 Inner left front column cover 1
12 07 11 9 916 966 Zavrtanj sa šestougaonom glavom · Hex head screw 2
12 07 11 9 905 017 Limeni zavrtanj sa šestougaonom glavom · Hexagon sheet-metal bolt 2
13 07 12 9 904 231 Navrtka za karoseriju · Body nut 2
14 51 71 8 185 150 Distancer · Spacer po potrebi
15 41 11 8 125 275 Support for shock absorber, interior 2
16 41 11 8 125 273 Spoljašnji nosač amortizera · Support for shock absorber, exterior 2
17 41 11 8 203 961 Pipe left 1
17 41 11 8 203 962 Pipe right 1
18 07 14 7 182 215 Pin za uzemljenje · Earth pin po potrebi
18 41 24 8 185 432 Pin za uzemljenje · Earth pin po potrebi
19 41 11 8 186 478 Zadnji nosač motora · Rear engine support 2
20 41 11 8 205 021 Ojačanje levog nosača motora · Left engine support reinforcement 1
20 41 11 8 205 022 Ojačanje, nosač motora, desno · Reinforcement, engine support right 1
23 51 71 8 166 661 Holder, stop buffer left 1
23 51 71 8 166 662 Holder, stop buffer right 1
24 51 11 7 070 183 Šestougaona navrtka sa pločicom · Hex nut with plate 6

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.