Letnje gume

36_0834 · BMW E87N 118d · Točkovi i gume

Šema: Letnje gume
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 36 12 0 398 332 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 0 445 837 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 0 418 074 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 0 422 249 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 2 149 094 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 5 A40 F73 Michelin Primacy 4 4
01 36 12 0 413 219 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 0 445 765 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 2 153 043 Continental PremiumContact 2 4
01 36 12 2 153 569 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 2 470 967 Michelin Primacy 4 4
01 36 12 2 153 570 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 2 149 102 Continental PremiumContact 2 4
01 36 12 2 149 088 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 0 300 698 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 2 407 521 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 2 154 285 Continental PremiumContact 2 4
01 36 12 5 A50 0B9 Continental sContact 1
01 36 12 0 393 767 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 393 768 Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 4
01 36 12 0 393 769 Pirelli Euforia r-f 4
01 36 12 0 393 770 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 445 748 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 393 773 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 445 751 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 391 688 Continental PremiumContact SSR 4
01 36 12 2 151 377 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 393 774 Michelin Primacy HP ZP 4
01 36 12 0 396 354 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 401 007 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 4
01 36 12 0 395 419 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 4
01 36 12 0 445 745 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 393 765 Goodyear Eagle NCT 5 ROF 4
01 36 12 0 393 766 Pirelli Euforia r-f 4
01 36 12 0 445 747 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 445 753 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 4
01 36 12 0 391 694 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 4
01 36 12 0 441 110 Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 4
01 36 12 0 494 106 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 396 355 Michelin Primacy HP ZP 4
01 36 12 2 148 572 Pirelli P Zero r-f 4
01 36 12 2 148 574 Pirelli P Zero r-f 4
01 36 12 2 218 576 Pirelli Cinturato P7 r-f 4
01 36 12 2 471 128 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 409 968 Continental PremiumContact SSR 4
01 36 12 0 410 370 Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 2
01 36 12 0 431 719 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 2
01 36 12 2 148 576 Dunlop SP Sport 01 ROF 2
01 36 12 5 A89 399 Continental EcoContact 6 SSR 4
01 36 12 2 472 181 Continental EcoContact 6 SSR 4
01 36 12 0 410 371 Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 2
01 36 12 0 416 123 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 0 416 443 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 0 441 111 Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF 2
01 36 12 0 431 721 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 2
01 36 12 2 148 577 Dunlop SP Sport 01 ROF 2
01 36 12 2 148 573 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 2 218 575 Pirelli Cinturato P7 r-f 2
01 36 12 2 148 575 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 2 218 574 Pirelli Cinturato P7 r-f 2
01 36 12 2 407 388 Pirelli Cinturato P7 r-f 2
01 36 12 2 218 577 Pirelli Cinturato P7 r-f 4
01 36 12 2 336 986 Goodyear EfficientGrip ROF 4
01 36 12 2 359 040 Dunlop SP Sport Maxx TT ROF 4
Napomene iz kataloga
  • Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
  • Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
  • Runflat gume sa svojstvima za vožnju u slučaju probušene gume ***** samo za prednju osovinu
  • Gume run-flat sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** Guma bez QR koda
  • Run-flat gume sa svojstvom prinudne vožnje ***** Guma sa QR kodom
  • Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** samo za zadnju osovinu
  • Runflat gume sa svojstvom vožnje u slučaju oštećenja ***** Rastojanje vožnje sa runflat gumama smanjeno je na 80 km! Kupac mora biti obavešten o tome pre kupovine! ***** ***** *****

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.