Letnje gume
85_0028 · BMW E87N 118d · Gume
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 85 45 2 545 504 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 263 | Michelin Primacy 4 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 505 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 5 A40 F75 | Michelin Primacy 4 | 4 |
| 01 | 85 45 2 538 958 | Pirelli Cinturato P7 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 659 | Bridgestone Turanza ER 300 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 413 | Continental PremiumContact 2 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 513 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 2 538 918 | Pirelli Cinturato P7 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 686 | Bridgestone Turanza ER 300 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 412 | Continental PremiumContact 2 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 506 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 966 | Bridgestone Turanza ER 300 | 4 |
| 01 | 85 45 2 544 649 | Continental PremiumContact 2 | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 517 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 967 | Bridgestone Turanza ER 300 | 4 |
| 01 | 85 45 2 544 648 | Continental PremiumContact 2 | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 699 | Pirelli Cinturato P7 | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 032 | Bridgestone Turanza ER 300 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 537 241 | Pirelli Euforia r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 033 | Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 034 | Bridgestone Potenza RE 050 A1 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 543 388 | Bridgestone Potenza RE 050 A RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 037 | Bridgestone Turanza ER 300 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 543 397 | Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 437 | Continental PremiumContact SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 542 483 | Continental PremiumContact 2 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 038 | Bridgestone Turanza ER 300 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 542 377 | Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 535 039 | Bridgestone Turanza ER 300 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 536 316 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 536 318 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 536 319 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 250 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 543 350 | Bridgestone Potenza RE 050 A RFT | 2 |
| 01 | 85 45 2 544 480 | Dunlop SP Sport 01 ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 249 | Dunlop SP Sport 01 ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 543 351 | Bridgestone Potenza RE 050 A RFT | 2 |
| 01 | 85 45 2 545 161 | Dunlop SP Sport 01 ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 536 372 | Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT | 2 |
| 01 | 85 45 2 540 878 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 537 234 | Pirelli Euforia r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 545 257 | Pirelli P Zero r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 546 691 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 681 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 536 685 | Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT | 2 |
| 01 | 85 45 2 537 980 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 2 |
| 01 | 85 45 2 536 756 | Michelin Pilot Primacy ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 538 310 | Michelin Primacy HP ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 537 242 | Pirelli Euforia r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 545 258 | Pirelli P Zero r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 546 690 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 537 259 | Pirelli Euforia r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 358 | Pirelli P Zero r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 805 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 537 972 | Goodyear Eagle NCT 5 Asymmetric ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 537 258 | Pirelli Euforia r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 545 360 | Pirelli P Zero r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 546 688 | Pirelli Cinturato P7 r-f | 2 |
| 01 | 85 45 2 538 281 | Michelin Primacy HP ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 538 308 | Michelin Primacy HP ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 542 520 | Continental PremiumContact 2 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 543 389 | Bridgestone Potenza RE 050 A RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 543 874 | Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 542 333 | Goodyear Eagle NCT 5 ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 537 235 | Pirelli Euforia r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 198 | Continental PremiumContact SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 542 519 | Continental PremiumContact 2 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 231 | Continental PremiumContact SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 299 | Continental EcoContact 6 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 5 A89 3A0 | Continental EcoContact 6 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 152 | Pirelli Cinturato P1 r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 605 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 043 | Goodyear EfficientGrip ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 187 | Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 195 | Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT | 4 |
Napomene iz kataloga
- Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
- Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
- Run-flat gume sa svojstvom prinudne vožnje ***** Guma sa QR kodom
- Gume run-flat sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** Guma bez QR koda
- Run-flat pneumatici sa svojstvom prinudne vožnje ***** Pažnja! Rastojanje vožnje sa izduvanim Run-flat pneumaticima smanjeno je na 80 km!
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.