Letnje gume

36_1668 · BMW E91N 316d · Točkovi i gume

Šema: Letnje gume
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 36 12 0 398 332 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 0 445 837 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 0 418 074 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 0 422 249 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 2 149 094 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 5 A40 F73 Michelin Primacy 4 4
01 36 12 0 413 219 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 0 494 107 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 0 494 108 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 2 153 570 Bridgestone Turanza ER 300 4
01 36 12 2 149 102 Continental PremiumContact 2 4
01 36 12 2 149 088 Michelin Energy Saver 4
01 36 12 0 300 698 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 2 407 521 Pirelli Cinturato P7 4
01 36 12 5 A50 0B9 Continental sContact 1
01 36 12 0 393 770 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 445 748 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 393 773 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 445 751 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 391 688 Continental PremiumContact SSR 4
01 36 12 2 151 377 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 393 774 Michelin Primacy HP ZP 4
01 36 12 0 396 354 Bridgestone Turanza ER 300 RFT 4
01 36 12 0 409 904 Bridgestone Potenza RE 050 I RFT 4
01 36 12 0 416 123 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 4
01 36 12 0 494 109 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT 4
01 36 12 0 416 443 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 4
01 36 12 0 494 110 Bridgestone Potenza RE 050 A Ecopia RFT 4
01 36 12 0 396 377 Continental SportContact 2 SSR 4
01 36 12 2 462 061 Continental SportContact 5 SSR 4
01 36 12 2 218 583 Continental SportContact 3 E SSR · Continental SportContact 3 E SSR 4
01 36 12 0 442 501 Dunlop SP Sport 01 A ROF 4
01 36 12 0 445 747 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 494 106 Continental PremiumContact 2 SSR 4
01 36 12 0 396 355 Michelin Primacy HP ZP 4
01 36 12 2 148 573 Pirelli P Zero r-f 4
01 36 12 2 218 575 Pirelli Cinturato P7 r-f 4
01 36 12 2 148 575 Pirelli P Zero r-f 4
01 36 12 2 218 574 Pirelli Cinturato P7 r-f 4
01 36 12 2 407 388 Pirelli Cinturato P7 r-f 4
01 36 12 0 396 379 Bridgestone Potenza RE 050 A II RFT 4
01 36 12 0 414 776 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 4
01 36 12 2 218 586 Continental SportContact 3 E SSR 4
01 36 12 0 445 209 Dunlop SP Sport 01 A ROF 4
01 36 12 2 218 582 Continental SportContact 3 E SSR · Continental SportContact 3 E SSR 4
01 36 12 2 471 128 Bridgestone Turanza ER 300-1 RFT 4
01 36 12 0 409 968 Continental PremiumContact SSR 4
01 36 12 0 414 772 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 2 149 105 Continental SportContact 2 SSR 2
01 36 12 0 396 382 Pirelli Euforia r-f 2
01 36 12 2 218 580 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 0 415 751 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 2
01 36 12 2 164 789 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 2 471 131 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 0 396 391 Michelin Pilot Sport PS2 ZP 2
01 36 12 2 471 132 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 2 149 108 Continental SportContact 2 SSR 2
01 36 12 0 395 193 Pirelli Euforia r-f 2
01 36 12 2 218 578 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 2 472 181 Continental EcoContact 6 SSR 4
01 36 12 5 A89 399 Continental EcoContact 6 SSR 4
01 36 12 0 419 075 Dunlop SP Sport Maxx 2
01 36 12 0 419 076 Dunlop SP Sport Maxx 2
01 36 12 0 415 750 Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 2
01 36 12 2 164 788 Pirelli P Zero r-f 2
01 36 12 0 445 310 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 2 471 129 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
01 36 12 0 396 390 Michelin Pilot Sport PS2 ZP 2
01 36 12 2 153 314 Bridgestone Potenza RE 050 A I RFT 2
Napomene iz kataloga
  • Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
  • Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
  • Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** samo za zadnju osovinu
  • Run-flat gume sa svojstvom prinudne vožnje ***** Guma sa QR kodom
  • Gume run-flat sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** Guma bez QR koda
  • Standardne gume bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** samo za prednju osovinu
  • Standardne gume bez run-flat svojstava ***** samo za zadnju osovinu
  • Runflat gume sa svojstvima za vožnju u slučaju probušene gume ***** samo za prednju osovinu

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.