Parkirni senzori (PDC)
66_0254 · BMW F06 640d · Senzori rastojanja i tempomat
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 66 20 9 233 046 | Ultrazvučni senzor Tasman · Ultrasonic sensor Tasman | 8 |
| 01 | 66 20 2 180 495 | Kod boje ultrazvučnog senzora · Ultrasonic sensor colour code Važno: Kontrolni broj za individualne boje i boje koje nisu navedene. ***** Oprez: važne informacije za vozila sa individualnim lakom: Nakon unosa identifikacio... | 8 |
| 01 | 66 20 9 359 667 | Ultrazvučni senzor Imola Red 2 · Ultrasonic sensor Imola Red 2 | 8 |
| 01 | 66 20 9 279 946 | Ultrazvučni senzor, Singapore siva · Ultrasonic sensor Singapore grey | 8 |
| 01 | 66 20 9 357 670 | Ultrazvučni senzor, Mediterranean Blue · Ultrasonic sensor Mediterranean Blue | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 035 | Ultrazvučni senzor Deep Sea Blue · Ultrasonic sensor Deep Sea Blue | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 043 | Ultrazvučni senzor Melbourne Red · Ultrasonic sensor Melbourne Red | 8 |
| 01 | 66 20 9 235 139 | Ultrazvučni senzor Vermilion Red · Ultrasonic sensor Vermilion Red | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 049 | Ultrazvučni senzor Havanna · Ultrasonic sensor Havanna | 8 |
| 01 | 66 20 9 275 737 | Ultrazvučni senzor Glacier Silver · Ultrasonic sensor Glacier Silver | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 036 | Ultrazvučni senzor Imperial Blue · Ultrasonic sensor Imperial Blue | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 029 | Ultrazvučni senzor Black Sapphire · Ultrasonic sensor Black Sapphire | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 028 | Ultrazvučni senzor, Titanium Silver · Ultrasonic sensor Titanium Silver | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 040 | Ultrazvučni senzor Kashmir Silver · Ultrasonic sensor Kashmir Silver | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 041 | Ultrazvučni senzor Orion Silver · Ultrasonic sensor Orion Silver | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 048 | Ultrazvučni senzor Silverstone · Ultrasonic sensor Silverstone | 8 |
| 01 | 66 20 9 275 704 | Ultrazvučni senzor Mineral White · Ultrasonic sensor Mineral White | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 047 | Ultrazvučni senzor, Carbon Black · Ultrasonic sensor Carbon Black | 8 |
| 01 | 66 20 9 279 947 | Ultrazvučni senzor Sakhir Orange · Ultrasonic sensor Sakhir Orange | 8 |
| 01 | 66 20 9 297 700 | Ultrazvučni senzor Jatoba · Ultrasonic sensor Jatoba | 8 |
| 01 | 66 20 9 297 699 | Ultrazvučni senzor, Callisto Grey · Ultrasonic sensor Callisto Grey | 8 |
| 01 | 66 20 9 279 952 | Ultrazvučni senzor San Marino Blue · Ultrasonic sensor San Marino Blue | 8 |
| 01 | 66 20 6 821 958 | Ultrazvučni senzor, Sonic Speed plava · Ultrasonic sensor Sonic Speed Blue | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 031 | Ultrazvučni senzor Alpine White · Ultrasonic sensor Alpine White | 8 |
| 01 | 66 20 9 233 034 | Ultrazvučni senzor, Space Grey · Ultrasonic sensor Space Grey | 8 |
| 01 | 66 20 9 270 050 | Ultrazvučni senzor, Sophisto Grey · Ultrasonic sensor Sophisto Grey | 8 |
| 01 | 66 20 9 270 495 | Crni ultrazvučni senzor · Ultrasonic sensor black | 8 |
| 02 | 66 20 9 142 107 | Razdvojni prsten PDC pretvarača obrtnog momenta · Decoupling ring PDC torque converter | 8 |
Napomene iz kataloga
- Za vozila sa imola-rot 2
- Za vozila sa singapur sivom metalik bojom
- Za vozila u boji mediterran-blau metalik
- Za vozila sa bojom tiefsee-plava metalik
- Za vozila sa bojom melbourne-rot metallic
- Za vozila sa vermilion-crvenom metalik bojom
- Za vozila sa bojom havana metalik
- Za vozila sa glacier-srebrnom metalik bojom
- Za vozila sa imperial-blau brillant metallic
- Za vozila sa metalik bojom black-sapphire
- Za vozila sa titan-srebrnom bojom
- Za vozila sa kašmir-srebrnom metalik bojom
- Za vozila sa metalik bojom orion-srebrna
- Za vozila u boji silverstone 2 metallic
- Za vozila sa mineralno belom metalik bojom
- Za vozila sa karbonskom crnom bojom
- Za vozila sa metalik bojom Sakhir-orange
- Za vozila sa metalik bojom Jatoba
- Za vozila sa bojom kallisto-grau metallic
- For vehicles with san-marino-blau metallic
- Za vozila u boji sonic-speed-blue metallic
- Za vozila sa bojom alpinweiss 3
- Za vozila sa space-grey metalik bojom
- Za vozila sa sophisto-sivom briljant metalik ili sophisto-sivom Brillanteffekt metalik bojom
- For vehicles with black 2 or citrin-metallic black or rubin-metallic black
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.