Instrument tabla
62_0577 · BMW F10N 518d B47 · Instrumenti
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 62 10 6 844 013 | Multifunkcionalni displej instrumenata · Multifunctional instrument display | 1 |
| 01 | 62 10 8 796 113 | Multifunkcionalni displej instrumenata · Multifunctional instrument display | 1 |
| 1 | 61 13 1 393 704 | Priključna utičnica MQS ELA · Terminal socket MQS ELA | |
| 1 | 61 13 2 471 239 | Komplet za popravku kućišta utičnice · Rep. kit for socket housing | |
| 1 | 61 13 2 471 240 | Komplet za popravku kućišta utičnice · Rep. kit for socket housing | |
| 1 | 61 13 6 931 880 | Priključna utičnica MQS ELA · Terminal socket MQS ELA | |
| 03 | 61 13 8 387 214 | Futrola za optičko vlakno · Envelope f optical waveguide | 1 |
| 1 | 61 13 6 905 233 | Svetlovod, pin-kontakt · Optical waveguide, pin contact | |
| 1 | 61 13 6 906 554 | Optički talasovod, utični kontakt · Optical waveguide, socket contact | |
| 01 | 62 10 6 821 074 | Multifunkcionalni displej instrumenata · Multifunctional instrument display | 1 |
| 01 | 62 10 6 820 603 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 831 800 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 993 489 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 805 243 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 8 795 224 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 820 602 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 831 799 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 993 488 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 9 387 583 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 6 805 245 | Instrument cluster | 1 |
| 01 | 62 10 8 795 226 | Instrument cluster | 1 |
Napomene iz kataloga
- Za vozila sa brzinomerom u kilometrima i Head-up displejem i instrument tablom sa proširenim obimom opreme
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.