Instalacija motora

12_1730 · BMW F10N 528i · Elektrika motora

Šema: Instalacija motora
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 12 51 8 605 454 Kablovski snop motora, sistem senzora, modul 1 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 1 do 05/2014 1
01 12 51 7 641 652 Kablovski snop motora, sistem senzora, modul 1 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 1 do 05/2014 1
01 12 51 8 605 456 Kablovski snop motora, sistem senzora, modul 1 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 1 do 07/2013 1
01 12 51 7 641 649 Kablovski snop motora, sistem senzora, modul 1 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 1 do 05/2014 1
01 12 51 8 645 492 Kablovski snop motora, sistem senzora, modul 1 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 1 1
02 12 51 7 641 659 Ožičenje motora, sistem senzora, modul 2 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 2 1
02 12 51 8 654 973 Ožičenje motora, sistem senzora, modul 2 · Wrng.harness,motor,sensorsystem,module 2 do 03/2016 1
03 12 51 7 619 142 Kablovski snop, servomotor ventila motora · Wiring harness,engine,Valvetr.servomotor 1
04 12 51 7 619 144 Kablovski snop, modul paljenja motora · wiring harness, engine ignition module 1
06 12 53 7 634 063 Kablovski svežanj, modul menjača · wiring harness, engine grbx. module 1
Napomene iz kataloga
  • Za vozila sa automatskim menjačem i automatskim menjačem sa ručicama za promenu stepena prenosa
  • Za vozila sa automatskim menjačem i sportskim automatskim menjačem
  • Za vozila sa automatskim menjačem ili automatskim menjačem sa polugicama za menjanje brzina
  • Za vozila sa nacionalnom verzijom Koreja i automatskim menjačem i sportskim automatskim menjačem

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.