Presvlake prednjih sedišta
52_3716 · BMW F13 640dX · Sedišta
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 52 10 7 269 675 | Spoljašnja obloga sedišta, levo · Seat trim, outer left | 1 |
| 01 | 52 10 7 269 676 | Spoljašnja desna obloga sedišta · Trim, seat, outer right | 1 |
| 01 | 52 10 7 389 657 | Spoljašnja obloga sedišta, levo · Seat trim, outer left | 1 |
| 01 | 52 10 7 389 658 | Spoljašnja desna obloga sedišta · Trim, seat, outer right | 1 |
| 01 | 52 10 7 269 673 | Spoljašnja obloga sedišta, levo · Seat trim, outer left | 1 |
| 01 | 52 10 7 269 674 | Spoljašnja desna obloga sedišta · Trim, seat, outer right | 1 |
| 01 | 52 10 7 261 785 | Spoljašnja obloga sedišta, levo · Seat trim, outer left | 1 |
| 01 | 52 10 7 261 786 | Spoljašnja desna obloga sedišta · Trim, seat, outer right | 1 |
| 01 | 52 10 7 269 671 | Spoljašnja obloga sedišta, levo · Seat trim, outer left | 1 |
| 01 | 52 10 7 269 672 | Spoljašnja desna obloga sedišta · Trim, seat, outer right | 1 |
| 02 | 52 10 7 228 315 | Nosač, levo · Support, left | 1 |
| 02 | 52 10 7 228 316 | Nosač desno · Support, right | 1 |
| 03 | 52 10 7 397 373 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 699 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 388 700 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 702 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 261 784 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 700 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 261 658 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 701 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 698 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 03 | 52 10 7 269 697 | Presvlaka prednjeg sedišta · Front seat cover | 2 |
| 04 | 52 10 7 284 015 | Obloga, prednja leva · Cover, front left | 1 |
| 04 | 52 10 7 284 016 | Poklopac, prednji desni · Cover, front right | 1 |
| 05 | 52 10 7 322 856 | Donja vođica pojasa · Belt guide, bottom | 2 |
| 05 | 52 10 7 368 754 | Donja vođica pojasa · Belt guide, bottom do 07/2013 | 2 |
| 06 | 52 10 7 263 084 | Trim, belt guide, bottom | 2 |
| 07 | 52 10 7 298 443 | Leva obloga · Covering left | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 444 | Desna obloga · Covering right | 1 |
| 07 | 52 10 7 389 645 | Leva obloga · Covering left | 1 |
| 07 | 52 10 7 389 646 | Desna obloga · Covering right | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 447 | Leva obloga · Covering left | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 448 | Desna obloga · Covering right | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 449 | Leva obloga · Covering left | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 450 | Desna obloga · Covering right | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 445 | Leva obloga · Covering left | 1 |
| 07 | 52 10 7 298 446 | Desna obloga · Covering right | 1 |
| 08 | 52 10 7 345 652 | Belt protection | 2 |
| 09 | 51 31 7 072 034 | Zavrtanj sa cilindričnom glavom · Fillister head screw | 8 |
| 09 | 52 10 7 324 637 | Torx zavrtanj sa prstenom · Torx screw with collar do 06/2012 | 8 |
| 10 | 07 14 7 077 846 | Zavrtanj sa upuštenom glavom i prirubnicom · Fillister head screw with collar | 4 |
| 11 | 52 10 7 261 787 | Spoljašnja lajsna, prednja leva · Trim, rail, outer front left | 1 |
| 11 | 52 10 7 261 788 | Spoljna obloga šine, prednja desna · Trim, rail, outer front right | 1 |
| 11 | 52 10 7 261 789 | Ukrasna lajsna spoljašnje šine, zadnja leva · Trim, rail, outer rear left | 1 |
| 11 | 52 10 7 261 790 | Obloga spoljne šine, zadnja desna · Trim, rail, outer rear right | 1 |
| 11 | 52 10 7 263 077 | Trim, rail, inner left | 1 |
| 11 | 52 10 7 263 078 | Ukrasna obloga šine, unutrašnja desno · Trim, rail, inner right | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 401 | Spoljašnja lajsna, prednja leva · Trim, rail, outer front left | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 402 | Spoljna obloga šine, prednja desna · Trim, rail, outer front right | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 405 | Ukrasna lajsna spoljašnje šine, zadnja leva · Trim, rail, outer rear left | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 406 | Obloga spoljne šine, zadnja desna · Trim, rail, outer rear right | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 403 | Trim, rail, inner left | 1 |
| 11 | 52 10 7 269 404 | Ukrasna obloga šine, unutrašnja desno · Trim, rail, inner right | 1 |
Napomene iz kataloga
- Za vozila sa proširenom nappa kožom/vermilion-rot
- Za vozila sa proširenom nappa kožom/cognac/crna
- Za vozila sa kožom „Dakota/cimet-braon“ ili kožom „Nappa/cimet-braon“
- Za vozila sa kožom „Dakota“/crna ili kožom „Nappa“/crna
- Za vozila sa kožom „Dakota/slonova kost, bela“ ili proširenom kožom Nappa/spolja slonova kost, bela/crna ili proširenom kožom Nappa/slonova kost, bela
- For vehicles with Sports seat and Leather nappa extended/cognac/black
- Za vozila sa Comfort sedištem sa memorijom i proširenom Nappa kožom, vermilion crvena
- Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i produženom nappa kožom/kognak/crna
- For vehicles with Sports seat and Leather nappa, extended/vermilion-rot
- Za vozila sa M sportskim paketom i alkantarom/kožom Nappa/antracit
- For vehicles with Sports seat and Leather "Dakota/elfenbein-weiss" or Leather Nappa extended/elfenbein-weiss
- For vehicles with Sports seat and Leather "Dakota"/schwarz or Leather "Nappa/black"
- For vehicles with Sports seat and Leather "Dakota/zimt-braun" or Leather "Nappa/zimt-braun"
- For vehicles with Comfort seat with memory and Leather "Dakota/zimt-braun" or Leather "Nappa/zimt-braun"
- For vehicles with Comfort seat with memory and Leather "Dakota/elfenbein-weiss" or Leather nappa ext./elfenbein-weiss/blk. or Leather Nappa extended/elfenbein-weiss
- Za vozila sa M Sport paketom i alkantarom/napom kožom/antracit napred i pozadi
- Za vozila sa kožom „Dakota/elfenbein-weiss“ ili proširenom napa kožom/elfenbein-weiss/crna ili proširenom napa kožom/elfenbein-weiss napred i pozadi
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.