Sistem zaključavanja prednjih vrata
51_9474 · BMW F16 X6 30dX · Oprema karoserije (unutra i spolja)
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 10 | 07 14 6 959 925 | Krstasti zavrtanj za plastiku · Phillips screw f plastic material | 1 |
| 17 | 07 14 9 258 986 | Torx zavrtanj sa podloškom · Torx-bolt with washer | 8 |
| 04 | 51 23 2 571 186 | Gornji deo brave, levi · Lock upper section, left | 1 |
| 16 | 51 23 7 200 465 | Clamp for retaining hook, front | 1 |
| 15 | 51 23 7 200 676 | Clamp for retaining hook, rear | 1 |
| 05 | 51 23 7 308 068 | Hood lock with switch | 1 |
| 04 | 51 23 7 308 076 | Gornji deo brave, levi · Lock upper section, left | 1 |
| 03 | 51 23 7 325 992 | Gornji deo brave, desno · Lock upper section, right | 1 |
| 01 | 51 23 7 367 535 | Bowden sajla, poklopac motora, zadnja · Bowden cable, hood, rear | 1 |
| 02 | 51 23 7 367 536 | Sajla haube, prednja · Bowden cable, hood, front | 1 |
| 11 | 51 41 9 143 799 | Kombinovani samourezujući zavrtanj sa upuštenom glavom · Combi. fillister head self-tapping screw | 2 |
| 09 | 51 43 7 148 523 | Poluga mehanizma poklopca motora · Lever f engine hood mechanism | 1 |
| 08 | 51 43 7 284 598 | Nosač upravljanja prednjim poklopcem · Bracket for front flap control | 1 |
| 19 | 61 13 9 273 133 | Štipaljka Bowden sajle · Clip, bowden cable | 3 |
| 01 | 51 21 7 281 931 | Sistem brave, levi · System latch, left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 932 | Sistemska bravica, desna · System latch, right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 933 | Sistem brave, levi · System latch, left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 934 | Sistemska bravica, desna · System latch, right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 935 | Sistem brave, levi · System latch, left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 936 | Sistemska bravica, desna · System latch, right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 937 | Sistem brave, levi · System latch, left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 938 | Sistemska bravica, desna · System latch, right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 945 | Brava sistema, prednja leva · System lock, front left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 946 | Brava sistema, prednja desna · System lock, front right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 947 | Brava sistema, prednja leva · System lock, front left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 948 | Brava sistema, prednja desna · System lock, front right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 949 | Brava sistema, prednja leva · System lock, front left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 950 | Brava sistema, prednja desna · System lock, front right | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 951 | Brava sistema, prednja leva · System lock, front left | 1 |
| 01 | 51 21 7 281 952 | Brava sistema, prednja desna · System lock, front right | 1 |
| 02 | 51 21 7 324 233 | Upravljačka poluga, prednja leva vrata · Operating rod, door front left | 1 |
| 02 | 51 21 7 324 234 | Upravljačka poluga, prednja desna vrata · Operating rod, door front right | 1 |
| 03 | 51 21 7 338 343 | Šipka za zaključavanje, leva · Locking rod, left | 1 |
| 03 | 51 21 7 338 344 | Zaporna šipka, desna · Locking rod, right | 1 |
| 04 | 51 21 7 340 375 | Adapter nosača, prednji levi · Adapter, support, front left | 1 |
| 04 | 51 21 7 340 376 | Adapter nosača, prednji desni · Adapter, support, front right | 1 |
| 05 | 07 14 7 291 342 | Zavrtanj sa izdignutom upuštenom glavom i unutrašnjim Torx prihvatom · Raised countersunk head screw w/int.torx | 4 |
| 06 | 07 14 9 149 652 | Torx zavrtanj sa podloškom · Torx-bolt with washer | 2 |
| 07 | 07 14 7 187 828 | Zavrtanj sa upuštenom glavom i prirubnicom · Fillister head screw with collar | 6 |
| 08 | 51 21 2 755 020 | Upušteni zavrtanj · Countersunk screw | 4 |
| 08 | 51 21 9 463 885 | Upušteni zavrtanj · Countersunk screw | 4 |
| 09 | 51 21 7 394 435 | Nosač brave · Catch bracket | 2 |
| 10 | 51 20 7 323 781 | Pogon funkcije mekog zatvaranja, levo · Drive soft-close function left | 1 |
| 10 | 51 20 7 323 782 | Pogon funkcije mekog zatvaranja, desni · Drive soft-close function right | 1 |
| 10 | 51 20 7 419 839 | Pogon funkcije mekog zatvaranja, levo · Drive soft-close function left | 1 |
| 10 | 51 20 7 419 840 | Pogon funkcije mekog zatvaranja, desni · Drive soft-close function right | 1 |
| 11 | 51 21 7 325 297 | Obloga levog Bowden kabla · Left bowden cable cover | 1 |
| 11 | 51 21 7 325 298 | Poklopac desnog Bowden sajla · Right bowden cable cover | 1 |
| 12 | 51 21 7 304 727 | Nosač kućišta kvačila · Mounting bell housing | 1 |
| 13 | 51 21 7 401 209 | Nosač spoljne ručice vrata, levi · Carrier, outside door handle, left | 1 |
| 13 | 51 21 7 401 210 | Nosač spoljašnje kvake vrata, desni · Carrier, outside door handle, right | 1 |
| 13 | 51 21 7 401 211 | Nosač spoljne ručice vrata, levi · Carrier, outside door handle, left | 1 |
| 13 | 51 21 7 401 212 | Nosač spoljašnje kvake vrata, desni · Carrier, outside door handle, right | 1 |
| 14 | 51 21 7 305 015 | Nosač, zaštitna kapa · Support, protective cap | 2 |
| 15 | 51 21 7 328 100 | Sajla spoljašnje kvake prednjih vrata · Bowd.cable,outside door handle front | 2 |
| 16 | 51 21 7 293 621 | Bowden sajla otvarača vrata, prednja · Bowden cable, door opener, front | 2 |
| 17 | 51 21 7 392 682 | Cilindar brave sa ključem, desno · Lock cylinder with key, right | 1 |
| 17 | 51 21 7 497 223 | Cilindar brave prema kodu, levi · Lock cylinder according to code, left | 1 |
| 17 | 51 21 7 497 224 | Cilindar brave prema kodu, desno · Lock cylinder according to code, right | 1 |
| 17 | 51 21 7 497 225 | Brava sa ključem, levo · Lock cylinder with key, left | 1 |
| 18 | 51 21 7 396 305 | Spoljašnja kvaka, grundirana, levo · Door handle, primed, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 396 306 | Spoljašnja desna kvaka, pripremljena za farbanje · Door handle, primed, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 433 843 | Spoljašnja kvaka vrata, pripremljena za lakiranje, leva · Outer door handle, primed, left | 1 |
| 18 | 51 21 7 433 844 | Spoljašnja ručica vrata, pripremljena za farbanje, desna · Outer door handle, primed, right | 1 |
| 18 | 51 21 7 356 046 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 356 045 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 746 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 745 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 496 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 495 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 987 192 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 987 191 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 326 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 325 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 396 307 | Spoljašnja kvaka, grundirana, levo · Door handle, primed, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 396 308 | Spoljašnja desna kvaka, pripremljena za farbanje · Door handle, primed, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 748 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 747 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 750 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 749 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 371 367 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 371 368 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 985 780 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 985 779 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 328 510 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 328 509 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 740 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 739 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 414 919 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 414 920 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 8 064 302 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 8 064 301 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 494 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 8 063 493 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 987 206 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 987 205 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 744 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 743 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 371 369 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 371 370 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 985 882 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 985 881 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 366 658 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 366 657 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 752 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 751 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 742 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 348 741 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 18 | 51 21 7 328 508 | Spoljašnja desna kvaka, lakirana · Door handle, painted, outer right | 1 |
| 18 | 51 21 7 328 507 | Spoljašnja leva farbana kvaka vrata · Door handle, painted, outer left | 1 |
| 19 | 51 21 7 396 541 | Obloga, grundirana, levo · Covering primend left | 1 |
| 19 | 51 21 7 396 542 | Grundirana desna obloga · Covering primend right | 1 |
| 19 | 51 21 7 396 543 | Obloga, grundirana, levo · Covering primend left | 1 |
| 19 | 51 21 7 396 544 | Grundirana desna obloga · Covering primend right | 1 |
| 20 | 51 21 7 404 345 | Osigurač · Circlip | 2 |
| 21 | 51 21 7 433 845 | Element svetla sa nosačem, levi · Light element with support, left | 1 |
| 21 | 51 21 7 433 846 | Svetlosni element sa nosačem, desno · Light element with support, right | 1 |
Napomene iz kataloga
- Za vozila sa zaštitnim uređajem protiv krađe
- Za vozila sa vratima sa automatskim mekim zatvaranjem
- Za vozila sa automatskim zatvaranjem vrata i uređajem za zaštitu od krađe
- Za vozila sa komfornim pristupom
- Za vozila sa komfornim pristupom i sophisto-grau brillant metalik
- Za vozila sa Comfort access i glacier-silber metallic
- Za vozila sa Comfort Access sistemom i bojom Silverstone 2 metalik
- Za vozila sa komfornim pristupom i azurit crnom metalik bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i bojom long-beach-blue metallic
- Za vozila sa komfornim pristupom i paketom osvetljenja
- Za vozila sa Comfort Access sistemom i bojom imperial-blau brillant metallic
- Za vozila sa Comfort access i mineral-weiss metallic
- Za vozila sa komfornim pristupom i metalik bojom Flamenco crvena sa briljantnim efektom
- Za vozila sa komfornim pristupom i rubin-metalik crnom bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i crnom bojom 2
- Za vozila sa komfornim pristupom i carbon-schwarz bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i bojom donington-grau metallic
- Za vozila sa Comfort Access sistemom i bojom Melbourne crvena metalik
- Za vozila sa komfornim pristupom i perl-srebrnom metalik bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i bojom space-grey metallic
- Za vozila sa komfornim pristupom i bojom sparkling storm brillanteffekt metallic
- Za vozila sa komfornim pristupom i pyrit-braon metalik bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i mineralno srebrnom bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i bojom sparkling-brown metallic
- Za vozila sa komfornim pristupom i crnom safir metalik bojom
- Za vozila sa komfornim pristupom i alpinweiss 3
- Za vozila sa komfornim pristupom ili paketom osvetljenja
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.