Letnje gume
85_0104 · BMW F30 320d ed · Gume
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 85 45 2 593 520 | Michelin Primacy 3 do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 640 | Bridgestone Potenza S 001 do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 114 | Bridgestone Turanza T 005 do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 809 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| -- | 34 11 2 221 445 | Komplet za naknadnu ugradnju sportskih kočnica, crvenih · Retrofit kit, sport brake, red do 07/2015 | po potrebi |
| -- | 34 11 2 221 446 | Komplet za naknadnu ugradnju, sportske kočnice, žute · Retrofit kit, sport brake, yellow do 07/2015 | po potrebi |
| -- | 34 11 2 221 447 | Komplet za naknadnu ugradnju sportskih kočnica, narandžasti · Retrofit kit, sport brake, orange do 07/2015 | po potrebi |
| 01 | 85 45 2 548 209 | Pirelli Cinturato P7 r-f do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 315 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 876 | Goodyear EfficientGrip ROF do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 089 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 884 | Bridgestone Potenza S 001 RFT do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 088 | Bridgestone Turanza T 005 RFT do 07/2015 | 4 |
| 01 | 85 45 2 547 376 | Pirelli Cinturato P7 r-f do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 232 | Bridgestone Potenza S 001 RFT do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 368 | Dunlop SP Sport Maxx TT ROF do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 250 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 808 | Kumho ECSTA HM KH31 do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 251 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 024 | Goodyear EfficientGrip Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 549 072 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 523 | Michelin Energy Saver Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 5 A2B D30 | Michelin Primacy 4 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 549 556 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 085 | Bridgestone Turanza T 005 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 549 057 | Dunlop SP Sport Maxx TT do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 737 | Michelin Pilot Super Sport do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 079 | Bridgestone Potenza S 001 RFT do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 453 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 119 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 653 | Pirelli P Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 549 051 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 547 882 | Pirelli P Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 381 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 602 | Bridgestone Potenza S001 RFT do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 736 | Michelin Pilot Super Sport do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 078 | Bridgestone Potenza S 001 RFT do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 459 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 120 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 654 | Pirelli P Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 549 052 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 099 | Goodyear EfficientGrip ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 091 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 316 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 652 | Pirelli Cinturato P7 r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 885 | Bridgestone Potenza S 001 RFT do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 547 876 | Pirelli P Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 548 382 | Dunlop SP Sport Maxx GT ROF do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 603 | Bridgestone Potenza S001 RFT do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 593 648 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 100 | Goodyear EfficientGrip ROF Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 519 | Pirelli Cinturato P7 r-f Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 017 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 083 | Bridgestone Turanza T 005 RFT Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 549 050 | Continental PremiumContact 2 SSR do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 549 087 | Pirelli Cinturato P7 r-f do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 231 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 646 | Bridgestone Turanza ER 300 A Ecopia RFT do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 548 314 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 099 | Pirelli P-Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 098 | Pirelli P-Zero r-f do 07/2015 | 2 |
| 01 | 85 45 2 729 196 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
| 01 | 85 45 5 A89 404 | Continental SportContact 5 SSR do 07/2015 Nije pogodno za | 4 |
Napomene iz kataloga
- Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
- Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
- Standardne gume bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** Nije pogodno za vozila sa M sport kočnicama S2NHA! *****
- Standardne gume bez run-flat svojstava ***** samo za zadnju osovinu
- Runflat gume sa svojstvima za vožnju u slučaju probušene gume ***** samo za prednju osovinu
- Standardne gume bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** samo za prednju osovinu
- Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju probušene gume ***** samo za zadnju osovinu
- Runflat pneumatici sa svojstvom vožnje u slučaju probušene gume ***** Nije pogodno za vozila sa M Sport kočnicama S2NHA! *****
- Gume run-flat sa svojstvima vožnje u nuždi ***** PAŽNJA: Ako je potrebna zamena, pre ugradnje proverite DOT broj i TIN. Mešovita ugradnja različitih dezena guma jednog proizvođača na vozilu nije dozvoljena! ***** ***** Mesto proizvodnje guma: Aachen (Nemačka) ***** DOT / TIN: LM40B2X0
- Runflat pneumatici sa svojstvom vožnje u slučaju gubitka pritiska ***** samo za zadnju osovinu PAŽNJA: Ako je potrebna zamena, pre ugradnje proverite DOT broj i TIN pneumatika. Mešovita ugradnja pneumatika različitih šara istog proizvođača na vozilu nije dozvoljena! ***** ***** DOT / TIN: 1CEF8W506
- Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju oštećenja ***** samo za prednju osovinu. PAŽNJA: Ako je potrebna zamena, pre ugradnje proverite DOT broj i TIN. Mešovita ugradnja različitih dezena pneumatika istog proizvođača na vozilu nije dozvoljena! ***** ***** DOT / TIN: 1CEKAW507
- Pneumatici Runflat sa svojstvom prinudne vožnje ***** PAŽNJA: Ako je potrebna zamena, pre ugradnje proveriti DOT broj i TIN. Mešovita ugradnja različitih dezena pneumatika istog proizvođača na vozilu nije dozvoljena! ***** ***** Mesto proizvodnje pneumatika: Aachen (Nemačka) ***** DOT / TIN: LM40D7YU. Mesto proizvodnje pneumatika: Puchov (Slovačka) ***** DOT / TIN: 16Y03H3XN. Pneumatik sa QR kodom
- Run-flat pneumatici sa mogućnošću prinudne vožnje ***** PAŽNJA: Ako je potrebna zamena, pre ugradnje proverite DOT broj i TIN. Mešovita ugradnja različitih dezena pneumatika istog proizvođača na vozilu nije dozvoljena! ***** ***** Mesto proizvodnje pneumatika: Aachen (Nemačka) ***** DOT / TIN: LM40D7YU Mesto proizvodnje pneumatika: Púchov (Slovačka) ***** DOT / TIN: 16Y03H3XN Pneumatik bez QR koda
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.