Mehanički spojni elementi

41_1468 · BMW F39 X2 16d · Karoserija

Šema: Mehanički spojni elementi
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 07 12 9 901 648 Navrtka za karoseriju · Body nut po potrebi
01 07 12 9 904 226 Navrtka za karoseriju · Body nut po potrebi
03 41 11 7 064 480 Navrtka sa obodom · Flange nut po potrebi
09 51 41 6 989 691 Utična navrtka · Plug-in nut po potrebi
Napomene iz kataloga
  • X=16 Y=11 Z=0.6
  • X=19 Y=16 Z=0.6
  • X=12.5 Y=11 Z=1.3
  • X=16 Y=11 Z=3.0
  • X=19.2 Y=12.5 Z=0.9
  • X=15 Y=11 Z=4.5
  • X=24 Y=15 Z=2.5
  • X=15 Y=11 Z=2.5
  • X=15.5 Y=11 Z=1.0
  • X=24 Y=16 Z=0.6
  • X=25.7 Y=16 Z=2.5
  • X=16 Y=11 Z=0,5
  • X=15 Y=14.5 Z=0.7
  • X=22.5 Y=16 Z=4.5
  • X=23 Y=16 Z=2.5
  • X=16 Y=16 Z=1.0
  • X=12 Y=11 Z=2.2
  • X=16 Y=11 Z=0.7
  • X=18.8 Y=12.5 Z=0.6
  • X=10 Y=10 Z=3.2
  • X=48, Y=13
  • X=19 Y=17.7
  • X=45 Y=22
  • X=32 Y=26
  • X=28 Y=28
  • X=45 Y=20
  • X=40 Y=13
  • X=28.5 Y=16
  • X=33 Y=10
  • X=16 Y=12
  • X=10 Y=10 Z=5.8
  • X=3.5 Y=3.5 Z=4.1
  • X=17.1 Y=15 Z=4.3
  • X=24.1 Y=16 Z=4.0
  • X=21 Y=15 Z=4.3
  • X=17 Y=14.5 Z=1.0
  • X=17.1 Y=14 Z=1.2
  • X=17 Y=14.5 Z=2.0
  • X=24 Y=14.5 Z=1.0
  • X=23 Y=14.5 Z=2.0
  • X=7.6 Y=9.3 Z=15
  • X=6.0 Y=9.3 Z=9.0
  • X=10.5 Y=11.3 Z=18
  • X=26.5 Y=18
  • X=28 Y=18
  • X=12.7 Y=8.7
  • X=13 Y=11
  • X=9.0 Y=7.0 Z=7.3
  • X=6.2 Y=6.2 Z=7.0
  • X=9.0 Y=9.0 Z=15
  • X=12 Y=9.0 Z=8.0
  • X=5.1 Y=5.1 Z=5.0
  • X=7.0 Y=7.0 Z=14.1
  • X=7.0 Y=7.0 Z=11
  • X=9.5 Y=9.5 Z=18.2
  • X=6.7 Y=6.5 Z=6.3

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.