Letnje gume
85_0079 · BMW F45 220dX · Gume
| Poz. | Broj dela | Opis | Kol. |
|---|---|---|---|
| 01 | 85 45 2 593 609 | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 610 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 000 | Continental PremiumContact 5 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 012 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 164 | Kumho Ecsta PS71 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 001 | Michelin Energy Saver + | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 613 | Bridgestone Turanza T 001 | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 616 | Michelin Primacy 3 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 002 | Bridgestone Turanza T 001 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 213 | Bridgestone Turanza T 005 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 310 | Hankook Ventus S1 evo3 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 011 | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 4 |
| 01 | 85 45 2 536 185 | Michelin Primacy 3 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 283 | Michelin Primacy 4 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 006 | Pirelli P Zero | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 611 | Continental PremiumContact 5 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 612 | Goodyear EfficientGrip Performance ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 619 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 653 | Michelin Primacy 3 ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 620 | Continental SportContact 5 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 994 | Bridgestone Potenza S 001 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 007 | Michelin Primacy 3 ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 008 | Continental PremiumContact 5 SSR | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 009 | Bridgestone Turanza T 001 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 010 | Michelin Primacy 3 ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 617 | Bridgestone Turanza T 001 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 654 | Michelin Primacy 3 ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 618 | Goodyear EfficientGrip Performance ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 220 | Goodyear EfficientGrip Performance ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 734 | Kumho Ecowing ES01 KH27 XRP | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 083 | Bridgestone Turanza T 005 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 084 | Goodyear EfficientGrip Performance ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 088 | Bridgestone Turanza T 005 RFT | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 089 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 157 | Hankook Ventus S1 evo3 HRS | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 146 | Michelin Pilot Sport 4 ZP | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 085 | Bridgestone Turanza T 005 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 086 | Michelin Primacy 4 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 116 | Bridgestone Turanza T 005 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 222 | Pirelli Cinturato P7 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 137 | Continental EcoContact 6 | 4 |
| 01 | 85 45 5 A2B D30 | Michelin Primacy 4 | 4 |
| 01 | 85 45 5 A89 3C0 | Continental EcoContact 6 | 4 |
| 01 | 85 45 2 729 094 | Pirelli P-Zero r-f | 4 |
| 01 | 85 45 2 593 795 | Pirelli P Zero r-f | 4 |
Napomene iz kataloga
- Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
- Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
- Gume sa run-flat svojstvom i svojstvom prinudne vožnje ***** Mešovita ugradnja sa drugim odobrenim gumama F45/F46 nije dozvoljena! *****
- Standardne gume bez svojstva vožnje u slučaju probušene gume ***** Mešovita ugradnja sa drugim odobrenim gumama F45/F46 nije dozvoljena! *****
- Standardni pneumatici bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** Mešovita ugradnja sa drugim odobrenim pneumaticima F45/F46 nije dozvoljena! ***** Pneumatik sa QR kodom
- Standardni pneumatici bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** Mesto proizvodnje: Vitoria (Španija) ***** DOT / TIN: HC7R09HX
- Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju oštećenja ***** Mešovita ugradnja sa drugim odobrenim F45/F46 gumama nije dozvoljena! ***** Guma bez QR koda
- Run-flat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde ***** DOT / TIN: 1934UW509 Mesto proizvodnje pneumatika: Slatina (Rumunija) *****
- Runflat pneumatici sa svojstvom prinudne vožnje ***** DOT / TIN: 1CEX2V045. Mesto proizvodnje pneumatika: Breuberg (Nemačka) *****
Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.