Zimska guma

85_0082 · BMW F48N X1 18dX B47B · Gume

Šema: Zimska guma
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 36 12 2 409 090 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
01 36 12 2 454 422 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
01 36 12 2 454 421 Continental WinterContact TS 830 P 4
01 36 12 2 405 201 Pirelli Winter Sottozero 3 4
01 36 12 2 407 374 Goodyear Ultra Grip 8 Performance 4
01 36 12 2 408 781 Pirelli Winter Sottozero 3 4
01 36 12 2 411 269 Bridgestone Blizzak LM-001 4
01 36 12 2 456 206 Nokian Tyres WR D4 4
01 36 12 2 408 959 Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 4
01 36 12 2 408 960 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
01 36 12 2 458 859 Michelin Pilot Alpin PA4 ZP 4
01 36 12 2 408 961 Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 4
01 85 45 2 593 965 Continental WinterContact TS 830 P 4
01 85 45 2 593 732 Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 4
01 85 45 2 593 733 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
01 85 45 2 593 966 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
01 85 45 5 A08 C79 Continental WinterContact TS 860 S SSR do 03/2020 4
01 85 45 2 593 660 Pirelli Winter Sottozero 3 4
01 85 45 2 593 678 Goodyear Ultra Grip 8 Performance 4
01 85 45 2 593 720 Pirelli Winter Sottozero 3 4
01 85 45 2 593 754 Bridgestone Blizzak LM-001 4
01 85 45 2 729 246 Nokian Tyres WR D4 4
01 85 45 2 549 571 Michelin Pilot Alpin PA4 ZP 4
01 85 45 2 593 730 Bridgestone Blizzak LM-001 RFT 4
01 85 45 2 593 731 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 4
Napomene iz kataloga
  • Standardne gume bez svojstava za vožnju u slučaju probušene gume *****
  • Runflat pneumatici sa svojstvima vožnje u slučaju nužde *****
  • Standardne gume bez svojstva vožnje u slučaju oštećenja ***** Nisu pogodne za sportske kočnice S2NHA i S3M2A *****
  • Runflat pneumatici sa svojstvom prinudne vožnje ***** Nisu pogodni za sportske kočnice S2NHA i S3M2A *****

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.