Prednje sedište, ram sedišta

52_4219 · BMW G30 540iX B58C · Sedišta

Šema: Prednje sedište, ram sedišta
Klik na broj na šemi označava deo u tabeli.
Poz.Broj delaOpisKol.
01 52 10 7 367 545 Ram sedišta, komforno sedište, levi · Seat frame, comfort seat, left 1
01 52 10 7 367 546 Ram sedišta, komforno sedište, desni · Seat frame, comfort seat, right 1
01 52 10 7 363 143 Ram sedišta, električno podesiv, levi · Seat frame, electr. left 1
01 52 10 7 363 144 Ram sedišta, električni, desni · Seat frame, electr. right 1
01 52 10 7 386 553 Ram sedišta, električno podesiv, levi · Seat frame, electr. left 1
01 52 10 7 386 554 Ram sedišta, električni, desni · Seat frame, electr. right 1
01 52 10 7 386 547 Okvir sedišta, poluelektrični, levi · Seat frame, semi-electric, left 1
01 52 10 7 386 543 Okvir sedišta, poluelektrični, levi · Seat frame, semi-electric, left 1
01 52 10 7 386 548 Polu-električni ram sedišta, desno · Seat frame, semi-electric, right 1
01 52 10 7 386 550 Polu-električni ram sedišta, desno · Seat frame, semi-electric, right 1
02 52 10 7 470 411 Šina sedišta, leva · Seat rail left 1
02 52 10 7 470 412 Desna šina sedišta · Seat rail right 1
02 52 10 7 454 051 Šina sedišta, električna, leva · Seat rail, electric, left 1
02 52 10 7 454 052 Električna šina sedišta, desna · Seat rail, electric, right 1
03 52 10 7 424 507 Mehanizam donjeg oslonca za butine · Mechanism, thigh support, bottom 2
04 52 10 7 424 508 Mehanizam gornjeg dela oslonca za butine · Mechanism, thigh support, top 2
05 52 10 7 299 673 Nosač oslonca za butinu · Carrier thigh support 2
06 52 10 7 317 461 Ručica oslonca za butinu · Handle, thigh support 2
07 52 10 7 314 203 Set fleksibilnih sajli · Set of flexible shafts 2
08 07 14 9 321 690 Zavrtanj sa cilindričnom glavom · Fillister head screw 8
09 07 11 9 908 419 Upušteni zavrtanj · Countersunk screw 8
10 52 10 7 378 710 Ručica za pomeranje sedišta napred/nazad · Handle, forward/back seat adjustment 2
11 52 10 7 299 674 Podmetač opruge, osnovni · Spring pad, basic 2
12 52 10 9 496 756 Fire extinguisher 1
12 52 10 9 496 288 Fire extinguisher 1
13 52 10 9 496 759 Nosač protivpožarnog aparata · Mounting for fire extinguisher 1
14 52 10 9 496 286 Nosač protivpožarnog aparata, desni · Mounting fire extinguisher right 1
15 07 14 7 279 964 Šestougaoni zavrtanj sa podloškom · Hex Bolt with washer 1
16 52 10 7 474 985 Komplet zavrtanja · Set of screws 1
18 52 10 7 382 009 Granični položaj šine sedišta · Limit position seat rail 2
19 52 10 6 993 532 Klip-navrtka · Clip nut 1
20 52 10 5 A13 770 Komplet zamenskih delova za ljuljašku · Set replacement parts Rocking Chair 1
Napomene iz kataloga
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i M višenamenskim sedištem
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i električnim podešavanjem sedišta sa memorijom i multifunkcionalnim M sedištem
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom, električnim podešavanjem sedišta sa memorijom i sportskim sedištem
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i električnim podešavanjem sedišta sa memorijom i sportskim sedištem i M multifunkcionalnim sedištem
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i električnim podešavanjem sedišta sa memorijom
  • Za vozila sa komfornim sedištem sa memorijom i sportskim sedištem i M multifunkcionalnim sedištem
  • Za vozila sa protivpožarnim aparatom, halon 2 kg, i komfornim sedištem sa memorijom i električnim podešavanjem sedišta sa memorijom
  • For vehicles with National version Korea and Comfort seat with memory and Seat adjustment, electric, with memory

Brojeve delova proveri po VIN-u pre kupovine: u katalogu isti deo ima više izvedbi, zavisno od motora i godišta proizvodnje.